หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]
# | Stock | Start Date | End Date | Level |
---|---|---|---|---|
1 | AQ | 14/10/2021 | 31/12/2999 | 1 |
2 | AQ-F | 14/10/2021 | 31/12/2999 | 1 |
3 | AQ-W5 | 14/01/2022 | 31/12/2999 | 1 |
4 | BLISS | 01/07/2019 | 31/12/2999 | 1 |
5 | BLISS-F | 01/07/2019 | 31/12/2999 | 1 |
6 | CIG | 17/08/2022 | 31/12/2999 | 1 |
7 | CIG-F | 17/08/2022 | 31/12/2999 | 1 |
8 | DV8 | 17/05/2021 | 31/12/2999 | 1 |
9 | DV8-F | 17/05/2021 | 31/12/2999 | 1 |
10 | EFORL | 17/11/2021 | 31/12/2999 | 1 |
11 | EFORL-F | 17/11/2021 | 31/12/2999 | 1 |
12 | EFORL-W5 | 10/06/2022 | 31/12/2999 | 1 |
13 | EFORL-W6 | 10/06/2022 | 31/12/2999 | 1 |
14 | EMC | 18/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
15 | EMC-F | 18/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
16 | EMC-W6 | 18/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
17 | HYDRO | 10/01/2022 | 31/12/2999 | 1 |
18 | HYDRO-F | 10/01/2022 | 31/12/2999 | 1 |
19 | JCKH | 03/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
20 | JCKH-F | 03/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
21 | JCKH-W1 | 03/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
22 | KC | 19/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
23 | KC-F | 19/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
24 | MORE | 22/11/2022 | 31/12/2999 | 2 |
25 | MORE-F | 22/11/2022 | 31/12/2999 | 2 |
26 | NATION | 19/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
27 | NATION-F | 19/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
28 | NEP | 14/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
29 | NEP-F | 14/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
30 | NEWS | 02/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
31 | NEWS-F | 02/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
32 | NEWS-W7 | 14/06/2022 | 31/12/2999 | 1 |
33 | PPPM | 04/03/2021 | 31/12/2999 | 1 |
34 | PPPM-F | 04/03/2021 | 31/12/2999 | 1 |
35 | PPPM-W4 | 04/03/2021 | 31/12/2999 | 1 |
36 | PPPM-W5 | 08/07/2022 | 31/12/2999 | 1 |
37 | SDC | 28/02/2023 | 31/12/2999 | 1 |
38 | SDC-F | 28/02/2023 | 31/12/2999 | 1 |
39 | SDC-W1 | 28/02/2023 | 31/12/2999 | 1 |
40 | SKY | 08/03/2023 | 28/03/2023 | 2 |
41 | SKY-F | 08/03/2023 | 28/03/2023 | 2 |
42 | SOLAR | 02/03/2023 | 31/12/2999 | 1 |
43 | SOLAR-F | 02/03/2023 | 31/12/2999 | 1 |
44 | SOLAR-W1 | 02/03/2023 | 31/12/2999 | 1 |
45 | STOWER | 19/10/2021 | 31/12/2999 | 1 |
46 | STOWER-F | 19/10/2021 | 31/12/2999 | 1 |
47 | STOWER-W3 | 19/10/2021 | 31/12/2999 | 1 |
48 | STOWER-W4 | 05/07/2022 | 31/12/2999 | 1 |
49 | TRC | 28/02/2023 | 31/12/2999 | 1 |
50 | TRC-F | 28/02/2023 | 31/12/2999 | 1 |
51 | TSI | 18/08/2020 | 31/12/2999 | 1 |
52 | TSI-F | 18/08/2020 | 31/12/2999 | 1 |
53 | UMS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
54 | UMS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
55 | W | 16/11/2022 | 31/12/2999 | 1 |
56 | W-F | 16/11/2022 | 31/12/2999 | 1 |
57 | W-W5 | 16/11/2022 | 31/12/2999 | 1 |
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)
# | Stock | Start Date | End Date |
1 | BLISS | 1/1/2013 | 31/12/2099 |
2 | BLISS-F | 1/1/2013 | 31/12/2099 |
3 | MORE | 22/11/2022 | 31/12/2099 |
4 | MORE-F | 22/11/2022 | 31/12/2099 |
ระดับที่ 1 | Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ |
ระดับที่ 2 | ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ |
ระดับที่ 3 | ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน |
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้ |
||||||||||||||||||||||||
คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/E | คลิกดู Free Float |
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)